Pengajuan Visa Tidak Dijamin
Lolos 100%
Lindungi penolakan visa dengan Zurich Travel Insurance, Tanpa Biaya Tambahan
Dapatkan Visa Protection GRATIS
Visa Belum Keluar. Tapi Biaya Perjalanan Terus Jalan
Dari kemungkinan terburuk visa ditolak, ada…
Biaya Pengajuan Visa Yang Sudah Dikeluarkan
Uang yang sudah disetorkan untuk biaya visa tidak bisa kembali saat pengajuan ditolak.
Biaya Pemesanan Tiket & Akomodasi
Risiko pembatalan sepihak oleh maskapai bisa membuat biaya tiketmu terbuang.
Rencana Perjalanan yang Harus Diubah
Semua itinerary yang sudah direncanakan matang harus dirombak total.
Waktu & Tenaga yang Sudah Dicurahkan
Berbulan-bulan persiapan dokumen dan antrian terbuang sia-sia.
Zurich Europe Travel Insurance
Hasil pengajuan visa berada di luar kendali kamu, tapi bukan berarti kamu nggak bisa mempersiapkan diri.
Visa Protection
Rp150.000
GRATIS
Dapatkan proteksi penolakan visa tanpa biaya tambahan
Detail Manfaat Pertanggungan
Bandingkan plan Prime dan Edge sesuai kebutuhan perjalananmu
| Benefit | PRIME | EDGE |
|---|---|---|
| EMERGENCY MEDICAL AND ASSISTANCE | ||
| Emergency Medical Evacuation & Repatriation | Actual Cost | Actual Cost |
| Medical Expenses | ≤65th: IDR 2.500.000.000 66-75th: IDR 700.000.000 76+: IDR 250.000.000 | ≤65th: IDR 1.000.000.000 66-75th: IDR 500.000.000 76+: IDR 250.000.000 |
| Hospital Daily Benefit | IDR 1.000.000/day, max IDR 20.000.000 | IDR 1.000.000/day, max IDR 15.000.000 |
| Emergency Telephone Charges | IDR 5.000.000 | IDR 5.000.000 |
| Post Treatment Care | IDR 25.000.000 | IDR 25.000.000 |
| Companion Travel Cost | IDR 45.000.000 | IDR 45.000.000 |
| Return of Children | IDR 45.000.000 | IDR 45.000.000 |
| PERSONAL ACCIDENT | ||
| Accidental Death & Permanent Disablement | ≤18th: IDR 150,000,000 19-65th: IDR 1,500,000,000 66-75th: IDR 750,000,000 76+: IDR 375,000,000 | ≤18th: IDR 125,000,000 19-65th: IDR 1,250,000,000 66-75th: IDR 625,000,000 76+: IDR 312,500,000 |
| Child Education Fund | IDR 50.000.000/child, max IDR 100.000.000 | IDR 37.500.000/child, max IDR 75.000.000 |
| Credit Card Indemnity | IDR 10.000.000 | IDR 7.500.000 |
| Leisure Activities Cover | ✔ | ✔ |
| Terrorism Cover | ✔ | ✔ |
| TRAVEL ASSISTANCE | ||
| Repatriation of Mortal Remains | Actual Cost | Actual Cost |
| Compassionate Death Visit | IDR 35.000.000 | IDR 35.000.000 |
| Funeral Expenses | IDR 10.000.000 | IDR 10.000.000 |
| Personal Liability | IDR 2.500.000.000 | IDR 2.500.000.000 |
| Legal Expenses | IDR 250.000.000 | IDR 250.000.000 |
| FlyEasy | ✔ | ✔ |
| TRAVEL INCONVENIENCE | ||
| Trip Cancellation & Alteration | IDR 65.000.000 | IDR 50.000.000 |
| Trip Curtailment | IDR 45.000.000 | IDR 35.000.000 |
| Trip Interruption | IDR 5.000.000 | IDR 5.000.000 |
| Travel Delay | IDR 1.000.000/4h, max IDR 4.000.000 | IDR 750.000/4h, max IDR 3.750.000 |
| Missed Flight Connection | IDR 10.000.000 | IDR 7.500.000 |
| Flight Diversion | IDR 10.000.000 | IDR 7.500.000 |
| Hijack | IDR 10.000.000 | IDR 10.000.000 |
| Loss of Hotel Reservation | IDR 5.000.000 | IDR 3.000.000 |
| Special Events | IDR 5.000.000 | IDR 5.000.000 |
| Rental Vehicle Own Risk | IDR 10.000.000 | IDR 10.000.000 |
| Credit Fraud Coverage | IDR 10.000.000 | IDR 10.000.000 |
| PERSONAL PROPERTY | ||
| Baggage Delay | IDR 1.000.000/4h, max IDR 3.000.000 | IDR 750.000/4h, max IDR 2.250.000 |
| Baggage & Personal Belongings | IDR 30.000.000 | IDR 25.000.000 |
| Loss of Personal Money | IDR 5.000.000 | IDR 3.500.000 |
| Loss of Travel Document & Payment Card | IDR 10.000.000 | IDR 7.500.000 |
| House Protection | IDR 20.000.000 | IDR 15.000.000 |
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
Ya. Zurich Europe Travel Insurance dapat digunakan sebagai salah satu dokumen pendukung untuk pengajuan Visa Schengen.
Persetujuan atau penolakan visa sepenuhnya merupakan kewenangan otoritas visa. Namun, Zurich Europe Travel Insurance menyediakan Visa Protection yang memberikan perlindungan terhadap risiko tertentu terkait penolakan visa, sesuai syarat dan ketentuan polis.
Kedua plan sama-sama memberikan perlindungan perjalanan ke Eropa, tetapi memiliki perbedaan pada cakupan manfaat dan limit pertanggungannya. Untuk detail, lihat tabel manfaat atau hubungi kami via WhatsApp.
Tersedia manfaat pembatalan atau gangguan perjalanan pada plan tertentu, sesuai penyebab, syarat, ketentuan, dan limit manfaat polis. Konsultasikan dengan tim kami.
Perlindungan Perjalanan ke Eropa
+ GRATIS Visa Protection
mulai Rp418.000